|  | 项目管理者联盟 | 中国工程管理网 | 中国研发管理网 |  | 会员中心 |  | 资料库 |  | 论坛 |  | 博客 | 
|  | 
 |  | ||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			标题:两张图完成绩效考核和奖金发放
			
					
			
		 楼主 | |
|  wml PMB:1819 省份:江苏 行业:综合应用 注册:2004/8/5 | 对于员工的考核从两个方面进行: 1。业绩如何:即任务完成的如何。 纵轴:分为三个等次:不好,好,优秀 2。对企业文化的认可度或者对企业文化的贡献度如何: 横轴:分为三个等次:不好,好,优秀 这样将根据员工的实际情况可以分为5个级别:A,B,C,D,E A:业绩和对企业文化的贡献都是优秀,就是工作成绩好;能力也强,沟通也不错, 。。。。 E:工作也做不好,沟通也不行的员工  此主题相关图片如下: 一般来说,对于一个群体,就某些方面进行考核的时候,往往是成正态分布: 干的好,表现好的人不多(即A) 干的不好,表现不好的人也不多(即E) 大多数是表现出与中等的。 所以一个团队员工的绩效就能由下图看出来。  此主题相关图片如下: 有了上面的分布图,工资奖金的发放也好确定了: 干的好,表现好的人多发 干的不好,表现不好的人不发或者少发 其他人来分剩下的钱,按照B,C,D的大致位置来分,B>C>D。 但是这里有一个非常关键的问题,如果这个问题不能清楚,这两张图就是白搭。。。 | 
| 回复 | 引用 发表时间:2009/3/24 16:03:53 | |
| shelby PMB:111 省份:江苏省 行业:设备|机械|工具 注册:2008/7/3 | 标题:Re:两张图完成绩效考核和奖金发放 11 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2009/7/4 15:02:24 | 
|  lmr11 PMB:40 省份:北京 行业:工程设计安装 注册:2008/6/24 | 标题:Re:两张图完成绩效考核和奖金发放 12 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2009/7/7 19:18:27 | 
|  smartuu PMB:200 省份:北京市 行业:能源煤电油 注册:2010/1/7 | 标题:Re:两张图完成绩效考核和奖金发放 13 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2010/1/7 15:29:39 | 
|  jerryzhao2008 PMB:230 省份:陕西 行业:综合应用 注册:2007/6/25 | 标题:Re:两张图完成绩效考核和奖金发放 14 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2010/2/5 15:47:04 | 
|  kevkslim PMB:24 省份:北京市 行业:政府与NPO 注册:2010/4/1 | 标题:Re:两张图完成绩效考核和奖金发放 15 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2010/4/1 11:55:51 | 
|  习惯寂寞 PMB:0 省份:贵州省 行业:生产制造 注册:2010/4/1 | 标题:Re:两张图完成绩效考核和奖金发放 16 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2010/4/1 22:14:10 | 
|  zkz1211 PMB:3 省份:广东省 行业:工程设计安装 注册:2010/4/5 | 标题:Re:两张图完成绩效考核和奖金发放 17 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2010/4/6 22:50:07 | 
|  yk023 PMB:21 省份:北京市 行业:工程设计安装 注册:2009/10/22 | 标题:Re:两张图完成绩效考核和奖金发放 18 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2010/4/17 12:49:51 | 
|  niubee PMB:16 省份:北京市 行业:生产制造 注册:2010/4/22 | 标题:Re:两张图完成绩效考核和奖金发放 19 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2010/4/22 20:24:44 | 
|  zhongchd PMB:102 省份:山东省 行业:IT软件 注册:2009/10/17 | 标题:Re:两张图完成绩效考核和奖金发放 20 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2010/4/23 0:32:40 | 
| ! 您尚未登录,不能回复主题。 现在 登录 注册 | 
| 
 |