| 2009中国企业500强全榜单 
 
 
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |  
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 146243938 |  
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 127300293 |  
| 3 | 国家电网公司 | 114073711 |  
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 49000400 |  
| 5 | 中国移动通信集团公司 | 45185199 |  
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 40293700 |  
| 7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 37900940 |  
| 8 | 中国银行股份有限公司 | 35227960 |  
| 9 | 中国农业银行股份有限公司 | 33403700 |  
| 10 | 中国中化集团公司 | 30897547 |  
| 11 | 中国南方电网有限责任公司 | 28552483 |  
| 12 | 宝钢集团有限公司 | 24683881 |  
| 13 | 中国中铁股份有限公司 | 23461928 |  
| 14 | 中国铁建股份有限公司 | 22614071 |  
| 15 | 中国电信集团公司 | 22110274 |  
| 16 | 中国建筑工程总公司 | 20715506 |  
| 17 | 中国海洋石油总公司 | 19478855 |  
| 18 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 19063965 |  
| 19 | 中粮集团有限公司 | 18852644 |  
| 20 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 18804643 |  
| 21 | 中国五矿集团公司 | 18533614 |  
| 22 | 中国交通建设集团有限公司 | 18057942 |  
| 23 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 17293017 |  
| 24 | 中国中钢集团公司 | 16835989 |  
| 25 | 河北钢铁集团有限公司 | 16703313 |  
| 26 | 百联集团有限公司 | 16530727 |  
| 27 | 中国冶金科工集团公司 | 16518137 |  
| 28 | 中国第一汽车集团公司 | 16446614 |  
| 29 | 中国中信集团公司 | 15449128 |  
| 30 | 东风汽车公司 | 15271295 |  
| 31 | 中国华能集团公司 | 15137481 |  
| 32 | 中国航空工业集团公司 | 15107492 |  
| 33 | 中国兵器装备集团公司 | 15064335 |  
| 34 | 中国兵器工业集团公司 | 14758414 |  
| 35 | 江苏沙钢集团有限公司 | 14523215 |  
| 36 | 神华集团有限责任公司 | 14401326 |  
| 37 | 中国邮政集团公司 | 14392943 |  
| 38 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 13980300 |  
| 39 | 首钢总公司 | 13200000 |  
| 40 | 中国人民保险集团公司 | 13093381 |  
| 41 | 交通银行股份有限公司 | 12953100 |  
| 42 | 中国铝业公司 | 12912092 |  
| 43 | 武汉钢铁(集团)公司 | 12370251 |  
| 44 | 华为技术有限公司 | 12274138 |  
| 45 | 中国化工集团公司 | 12203751 |  
| 46 | 华润(集团)有限公司 | 12182397 |  
| 47 | 山东钢铁集团有限公司 | 12050468 |  
| 48 | 海尔集团公司 | 11895668 |  
| 49 | 广州汽车工业集团有限公司 | 11554891 |  
| 50 | 联想控股有限公司 | 11521069 |  
| 51 | 浙江省物产集团公司 | 10730856 |  
| 52 | 中国航空油料集团公司 | 10632154 |  
| 53 | 中国船舶重工集团公司 | 10348275 |  
| 54 | 江苏苏宁电器集团有限公司 | 10234242 |  
| 55 | 中国大唐集团公司 | 10165408 |  
| 56 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 10093064 |  
| 57 | 中国铁路物资总公司 | 10020276 |  
| 58 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 9783500 |  
| 59 | 中国机械工业集团有限公司 | 9741658 |  
| 60 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 9664804 |  
| 61 | 上海电气(集团)总公司 | 9622213 |  
| 62 | 鞍山钢铁集团公司 | 9595844 |  
| 63 | 中国外运长航集团有限公司 | 9462482 |  
| 64 | 中国国电集团公司 | 9450745 |  
| 65 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 9023941 |  
| 66 | 中国华电集团公司 | 8946801 |  
| 67 | 益海嘉里投资有限公司 | 8438921 |  
| 68 | 河南煤业化工集团有限公司 | 8211530 |  
| 69 | 美的集团有限公司 | 8081158 |  
| 70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 7567493 |  
| 71 | 中国海运(集团)总公司 | 7486153 |  
| 72 | 马钢(集团)控股有限公司 | 7463668 |  
| 73 | 天津市物资集团总公司 | 7371435 |  
| 74 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 7277530 |  
| 75 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 7179795 |  
| 76 | 中国中煤能源集团有限公司 | 7125265 |  
| 77 | 中国电力投资集团公司 | 6980746 |  
| 78 | 中国电子信息产业集团公司 | 6856204 |  
| 79 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 6833293 |  
| 80 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 6813417 |  
| 81 | 上海建工(集团)总公司 | 6784650 |  
| 82 | 珠海振戎公司 | 6729359 |  
| 83 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6723605 |  
| 84 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 6507674 |  
| 85 | 中国建筑材料集团公司 | 6292504 |  
| 86 | 大连大商集团有限公司 | 6255500 |  
| 87 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 6222405 |  
| 88 | 中国航天科工集团公司 | 6101977 |  
| 89 | 中国水利水电建设集团公司 | 6081346 |  
| 90 | 江西铜业集团公司 | 6058158 |  
| 91 | 杭州钢铁集团公司 | 6001416 |  
| 92 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 5744740 |  
| 93 | 中国南方航空集团公司 | 5717384 |  
| 94 | 中国航空集团公司 | 5580914 |  
| 95 | 新华人寿保险股份有限公司 | 5568278 |  
| 96 | 招商银行股份有限公司 | 5530800 |  
| 97 | 金川集团有限公司 | 5506451 |  
| 98 | 南京钢铁集团有限公司 | 5505849 |  
| 99 | 沈阳铁路局 | 5404831 |  
| 100 | 上海铁路局 | 5329808 |  
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |  
| 101 | 天津钢管集团股份有限公司 | 5267163 |  
| 102 | 天津冶金集团有限公司 | 5197824 |  
| 103 | 广东物资集团公司 | 5180738 |  
| 104 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 5132418 |  
| 105 | 北京铁路局 | 5132223 |  
| 106 | 江苏悦达集团有限公司 | 5105837 |  
| 107 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 5102285 |  
| 108 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 5061607 |  
| 109 | 太原铁路局 | 5045295 |  
| 110 | 江苏华西集团公司 | 5023552 |  
| 111 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 5020869 |  
| 112 | 中国重型汽车集团有限公司 | 5006037 |  
| 113 | 潍柴控股集团有限公司 | 4912430 |  
| 114 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 4895304 |  
| 115 | 海信集团有限公司 | 4887634 |  
| 116 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 4881041 |  
| 117 | 光明食品(集团)有限公司 | 4822230 |  
| 118 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 4759811 |  
| 119 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4732728 |  
| 120 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4718702 |  
| 121 | 兖矿集团有限公司 | 4679232 |  
| 122 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 4661949 |  
| 123 | 上海烟草(集团)公司 | 4634237 |  
| 124 | 广东省粤电集团有限公司 | 4630170 |  
| 125 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 4606537 |  
| 126 | 国美电器控股有限公司 | 4588926 |  
| 127 | 江西省冶金集团公司 | 4586117 |  
| 128 | 万向集团公司 | 4550167 |  
| 129 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 4547042 |  
| 130 | 中国医药集团总公司 | 4527221 |  
| 131 | 新希望集团有限公司 | 4469679 |  
| 132 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 4455018 |  
| 133 | 中兴通讯股份有限公司 | 4429340 |  
| 134 | 广厦控股创业投资有限公司 | 4420488 |  
| 135 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 4416702 |  
| 136 | 中国港中旅集团公司 | 4365356 |  
| 137 | 戴尔(中国)有限公司 | 4351819 |  
| 138 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 4326406 |  
| 139 | 浙江省兴合集团公司 | 4316727 |  
| 140 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 4253340 |  
| 141 | 北大方正集团有限公司 | 4229497 |  
| 142 | 珠海格力电器股份有限公司 | 4219972 |  
| 143 | 天津天钢集团有限公司 | 4206991 |  
| 144 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 4201873 |  
| 145 | 中国东方航空股份有限公司 | 4184236 |  
| 146 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 4164302 |  
| 147 | 广州铁路(集团)公司 | 4163209 |  
| 148 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 4135595 |  
| 149 | 冀中能源集团有限责任公司 | 4100284 |  
| 150 | 万科企业股份有限公司 | 4099178 |  
| 151 | 徐州工程机械集团有限公司 | 4081302 |  
| 152 | 山东省农村信用社联合社 | 4080034 |  
| 153 | 北京建龙重工集团有限公司 | 4079037 |  
| 154 | 中国农业生产资料集团公司 | 4060076 |  
| 155 | 天津渤海化工集团公司 | 4002010 |  
| 156 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 3938584 |  
| 157 | 群康科技(深圳)有限公司 | 3875862 |  
| 158 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 3855284 |  
| 159 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 3801986 |  
| 160 | 国家开发投资公司 | 3792682 |  
| 161 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 3791398 |  
| 162 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 3781876 |  
| 163 | 中国核工业集团公司 | 3771366 |  
| 164 | 新兴铸管集团有限公司 | 3736307 |  
| 165 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 3700293 |  
| 166 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 3690844 |  
| 167 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 3689066 |  
| 168 | 郑州铁路局 | 3686293 |  
| 169 | 上海绿地(集团)有限公司 | 3682006 |  
| 170 | 山东大王集团有限公司 | 3675461 |  
| 171 | 浙江省能源集团有限公司 | 3650655 |  
| 172 | 天津三星通信技术有限公司 | 3630008 |  
| 173 | 成都铁路局 | 3601845 |  
| 174 | 厦门建发集团有限公司 | 3600061 |  
| 175 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 3524840 |  
| 176 | 上海华谊(集团)公司 | 3511768 |  
| 177 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 3505891 |  
| 178 | 中国民生银行股份有限公司 | 3501700 |  
| 179 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 3436799 |  
| 180 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3396523 |  
| 181 | 中国东方电气集团有限公司 | 3394320 |  
| 182 | 开滦(集团)有限责任公司 | 3344674 |  
| 183 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3326404 |  
| 184 | 哈尔滨电气集团公司 | 3299242 |  
| 185 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 3283157 |  
| 186 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 3281975 |  
| 187 | 中国诚通控股集团有限公司 | 3229997 |  
| 188 | 南山集团公司 | 3203424 |  
| 189 | 北京城建集团有限责任公司 | 3143004 |  
| 190 | 乐金显示(南京)有限公司 | 3110858 |  
| 191 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 3071025 |  
| 192 | 物美控股集团有限公司 | 3064781 |  
| 193 | 新余钢铁有限责任公司 | 3061175 |  
| 194 | 云天化集团有限责任公司 | 3048818 |  
| 195 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 3038490 |  
| 196 | 海亮集团有限公司 | 3032710 |  
| 197 | 安徽省徽商集团有限公司 | 3028194 |  
| 198 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 3005990 |  
| 199 | 四川长虹电子集团有限公司 | 3005472 |  
| 200 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 3004738 |  
| 201 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2972641 |  
| 202 | 兴业银行股份有限公司 | 2971498 |  
| 203 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 2969614 |  
| 204 | 哈尔滨铁路局 | 2966575 |  
| 205 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 2962848 |  
| 206 | 河北敬业集团 | 2882299 |  
| 207 | 武汉铁路局 | 2879935 |  
| 208 | 中国中材集团公司 | 2874931 |  
| 209 | 济南铁路局 | 2864349 |  
| 210 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 2832686 |  
| 211 | 东方国际(集团)有限公司 | 2799445 |  
| 212 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 2770597 |  
| 2 |  
    | pm_zhou 发表于 2009/9/5 23:40:00 阅读全文 | 回复(0) | 引用通告 | 编辑 | 收藏该日志 |  发表评论: | 
|  |  
| 公 告 |  
|  |  
| 登 陆 |  
|  |  
| 日志日历 |  
|  |  
| 搜 索 |  
|  |  
| 日 志 |  
|  |  
| 评 论 |  
|  |  
| 链 接 |  
|  |  
| 统 计 |  
|  |  |