| 
| 213 | 淮南矿业集团有限责任公司 | 2767789 |  
| 214 | 西安铁路局 | 2697557 |  
| 215 | 中国中纺集团公司 | 2689159 |  
| 216 | 比亚迪股份有限公司 | 2678825 |  
| 217 | 天津天狮集团有限公司 | 2654306 |  
| 218 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 2651785 |  
| 219 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 2632056 |  
| 220 | 三胞集团有限公司 | 2618360 |  
| 221 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 2614165 |  
| 222 | 上海医药(集团)有限公司 | 2593789 |  
| 223 | 中天钢铁集团有限公司 | 2578730 |  
| 224 | 厦门机电集团有限公司 | 2573290 |  
| 225 | 广东省交通集团有限公司 | 2565322 |  
| 226 | 北京建工集团有限责任公司 | 2551500 |  
| 227 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2551035 |  
| 228 | 宁波金田投资控股有限公司 | 2549950 |  
| 229 | 呼和浩特铁路局 | 2503976 |  
| 230 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 2493649 |  
| 231 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2492471 |  
| 232 | 海航集团有限公司 | 2482764 |  
| 233 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 2455890 |  
| 234 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 2448397 |  
| 235 | 上海城建(集团)公司 | 2429156 |  
| 236 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 2428556 |  
| 237 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2426232 |  
| 238 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2412020 |  
| 239 | 北京医药集团有限责任公司 | 2398598 |  
| 240 | 正泰集团有限公司 | 2395160 |  
| 241 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 2379661 |  
| 242 | 江苏阳光集团有限公司 | 2369705 |  
| 243 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 2340783 |  
| 244 | 北京控股集团有限公司 | 2332916 |  
| 245 | 中国黄金集团公司 | 2331483 |  
| 246 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 2298639 |  
| 247 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 2293396 |  
| 248 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 2291809 |  
| 249 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 2285235 |  
| 250 | 山东海化集团有限公司 | 2261967 |  
| 251 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 2229815 |  
| 252 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2228201 |  
| 253 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 2216103 |  
| 254 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 2190292 |  
| 255 | 通威集团有限公司 | 2176295 |  
| 256 | 重庆商社(集团)有限公司 | 2172003 |  
| 257 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2165895 |  
| 258 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 2160839 |  
| 259 | 兰州铁路局 | 2156186 |  
| 260 | 山东黄金集团有限公司 | 2152507 |  
| 261 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 2144141 |  
| 262 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 2127633 |  
| 263 | 四川宏达(集团)有限公司 | 2109782 |  
| 264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2107357 |  
| 265 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 2098819 |  
| 266 | 三一集团有限公司 | 2093618 |  
| 267 | 华侨城集团公司 | 2079327 |  
| 268 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 2078799 |  
| 269 | 红豆集团有限公司 | 2071400 |  
| 270 | 广州医药集团有限公司 | 2057686 |  
| 271 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 2054467 |  
| 272 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 2041596 |  
| 273 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2036757 |  
| 274 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2032814 |  
| 275 | 河南中烟工业公司 | 2031909 |  
| 276 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 2022894 |  
| 277 | 江苏三房巷集团有限公司 | 2022685 |  
| 278 | 南昌铁路局 | 2017298 |  
| 279 | 中国葛洲坝集团公司 | 1967143 |  
| 280 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1939962 |  
| 281 | 重庆建工集团有限责任公司 | 1930764 |  
| 282 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 1922678 |  
| 283 | 人民电器集团有限公司 | 1917625 |  
| 284 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 1916977 |  
| 285 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1915446 |  
| 286 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1905825 |  
| 287 | 上海外高桥造船有限公司 | 1893736 |  
| 288 | 中天发展控股集团有限公司 | 1890096 |  
| 289 | 南金兆集团有限公司 | 1882902 |  
| 290 | 大冶有色金属公司 | 1882382 |  
| 291 | 太平人寿保险有限公司 | 1876861 |  
| 292 | 广州市建筑集团有限公司 | 1875595 |  
| 293 | 山东省商业集团总公司 | 1870000 |  
| 294 | 申能(集团)有限公司 | 1866849 |  
| 295 | 徐州矿务集团有限公司 | 1856560 |  
| 296 | 海澜集团有限公司 | 1851265 |  
| 297 | 华芳集团有限公司 | 1850357 |  
| 298 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1841568 |  
| 299 | 南宁铁路局 | 1835865 |  
| 300 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1827457 |  
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |  
| 301 | 百兴集团有限公司 | 1823637 |  
| 302 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 1821002 |  
| 303 | 浙江远大进出口有限公司 | 1818730 |  
| 304 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1814048 |  
| 305 | 滨化集团公司 | 1812519 |  
| 306 | 沈阳远大企业集团有限公司 | 1802760 |  
| 307 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 1801311 |  
| 308 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 1781021 |  
| 309 | 天津一商集团有限公司 | 1780376 |  
| 310 | 广东发展银行股份有限公司 | 1771099 |  
| 311 | 山东鲁北企业集团总公司 | 1770234 |  
| 312 | 厦门象屿集团有限公司 | 1765096 |  
| 313 | 中国有色矿业集团有限公司 | 1762037 |  
| 314 | 华夏银行股份有限公司 | 1761137 |  
| 315 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 1760000 |  
| 316 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 1741012 |  
| 317 | 天津友发钢管集团有限公司 | 1734415 |  
| 318 | 德力西集团有限公司 | 1730428 |  
| 319 | 河北文丰钢铁有限公司 | 1723602 |  
| 320 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 1706845 |  
| 321 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1706653 |  
| 322 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 1704623 |  
| 323 | 南京物资实业集团总公司 | 1699234 |  
| 324 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 1698376 |  
| 325 | 四川华西集团有限公司 | 1697048 |  
| 326 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 1682005 |  
| 327 | 天津市二轻集团(控股)有限公司 | 1657860 |  
| 328 | 四川省川威集团有限公司 | 1653000 |  
| 329 | 奥克斯集团有限公司 | 1640977 |  
| 330 | 山东中烟工业公司 | 1637832 |  
| 331 | 天正集团有限公司 | 1630011 |  
| 332 | 九州通医药集团股份有限公司 | 1629315 |  
| 333 | 华盛江泉集团有限公司 | 1624628 |  
| 334 | 中储发展股份有限公司 | 1607989 |  
| 335 | 河南神火集团有限公司 | 1606158 |  
| 336 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1602344 |  
| 337 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 1600249 |  
| 338 | 上海良友(集团)有限公司 | 1598065 |  
| 339 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 1590517 |  
| 340 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 1587651 |  
| 341 | 山东招金集团有限公司 | 1587145 |  
| 342 | 江苏开元国际集团有限公司 | 1583155 |  
| 343 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 1580121 |  
| 344 | 洛阳新安电力集团有限公司 | 1579809 |  
| 345 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1573612 |  
| 346 | 扬子江药业集团有限公司 | 1560318 |  
| 347 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1552959 |  
| 348 | 云南煤化工集团有限公司 | 1550467 |  
| 349 | 中国盐业总公司 | 1547111 |  
| 350 | 新华联合冶金投资集团有限公司 | 1543086 |  
| 351 | 江铃汽车集团公司 | 1538709 |  
| 352 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 1538702 |  
| 353 | 无锡产业发展集团有限公司 | 1532555 |  
| 354 | 法尔胜集团公司 | 1528096 |  
| 355 | 北京金隅集团有限责任公司 | 1517769 |  
| 356 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1513225 |  
| 357 | 中国广东核电集团有限公司 | 1493814 |  
| 358 | 新华联控股有限公司 | 1491769 |  
| 359 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 1490234 |  
| 360 | 天津三星电子显示器有限公司 | 1489485 |  
| 361 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 1489050 |  
| 362 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1483360 |  
| 363 | 杭州橡胶(集团)公司 | 1482351 |  
| 364 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 1475767 |  
| 365 | 广州万宝集团有限公司 | 1472745 |  
| 366 | 天津港(集团)有限公司 | 1461332 |  
| 367 | 浙江省商业集团有限公司 | 1457889 |  
| 368 | 深圳发展银行 | 1451312 |  
| 369 | 山东高速集团有限公司 | 1450877 |  
| 370 | 云南冶金集团股份有限公司 | 1450688 |  
| 371 | 江苏高力集团有限公司 | 1446283 |  
| 372 | 西部矿业集团有限公司 | 1441928 |  
| 373 | 中国国际技术智力合作公司 | 1432239 |  
| 374 | 西安电力机械制造公司 | 1423901 |  
| 375 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1423876 |  
| 376 | 武汉中百集团股份有限公司 | 1423800 |  
| 377 | 重庆化医控股(集团)公司 | 1420211 |  
| 378 | 江苏申特钢铁有限公司 | 1416757 |  
| 379 | 传化集团有限公司 | 1416398 |  
| 380 | 昆明铁路局 | 1414297 |  
| 381 | 无锡威孚高科技股份有限公司 | 1408899 |  
| 382 | 郑州宇通集团有限公司 | 1407756 |  
| 383 | 山东如意科技集团有限公司 | 1405633 |  
| 384 | 新华锦集团 | 1393825 |  
| 385 | 恒力集团有限公司 | 1393169 |  
| 386 | 同方股份有限公司 | 1392803 |  
| 387 | 利群集团股份有限公司 | 1386877 |  
| 388 | 华泰集团有限公司 | 1385575 |  
| 389 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 1383201 |  
| 390 | 广西建工集团有限责任公司 | 1379985 |  
| 391 | 深圳华强集团有限公司 | 1378646 |  
| 392 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 1376355 |  
| 393 | 江苏金浦集团有限公司 | 1369225 |  
| 394 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 1363347 |  
| 395 | 桐昆集团股份有限公司 | 1361540 |  
| 396 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 1361061 |  
| 397 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 1356088 |  
| 398 | 山东石横特钢集团有限公司 | 1353066 |  
| 399 | 青建集团股份公司 | 1345352 |  
| 400 | 南昌长力钢铁股份有限公司 | 1343267 |  
| 401 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 1342703 |  
| 402 | 上海航空股份有限公司 | 1337308 |  
| 403 | 广西投资集团有限公司 | 1331082 |  
| 404 | 西王集团有限公司 | 1327200 |  
| 405 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1324531 |  
| 406 | 中国恒天集团有限公司 | 1323873 |  
| 407 | 江苏南通二建集团有限公司 | 1318438 |  
| 408 | 尚德电力控股有限公司 | 1314641 |  
| 409 | 山东东明石化集团有限公司 | 1314039 |  
| 410 | 成都建筑工程集团总公司 | 1312788 |  
| 411 | 天津市医药集团有限公司 | 1307057 |  
| 412 | 深圳航空有限责任公司 | 1305644 |  
| 413 | 陕西建工集团总公司 | 1303508 |  
| 414 | 上海世博(集团)有限公司 | 1301523 |  
| 415 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 1294342 |  
| 416 | 大连重工·起重集团有限公司 | 1289263 |  
| 417 | 浙江中成控股集团有限公司 | 1288855 |  
| 418 | 昆明钢铁控股有限公司 | 1285916 |  
| 419 | 正太集团有限公司 | 1283897 |  
| 420 | 惠州市德赛集团有限公司 | 1268030 |  
| 421 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 1265650 |  
| 422 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1265639 |  
| 423 | 哈药集团有限公司 | 1255222 |  
| 424 | 特变电工股份有限公司 | 1251893 |  
| 425 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 1251762 |  
| 426 | 江苏南通三建集团有限公司 | 1250578 |  
| 427 | 天津市津能投资公司 | 1248252 |  
| 428 | 重庆市能源投资集团公司 | 1237827 |  
| 429 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 1233460 |  
| 430 | 北京银行 | 1230406 |  
| 431 | 盾安控股集团有限公司 | 1229626 |  
| 432 | 云南建工集团总公司 | 1227877 |  
| 433 | 四平红嘴集团总公司 | 1222129 |  
| 434 | 江门市大长江集团有限公司 | 1217324 |  
| 435 | 长城电器集团有限公司 | 1217214 |  
| 436 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 1212764 |  
| 437 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1210268 |  
| 438 | 江苏金辉集团公司 | 1209865 |  
| 439 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 1209754 |  
| 440 | 东营方圆有色金属有限公司 | 1205898 |  
| 441 | 海力士-恒忆半导体有限公司 | 1204923 |  
| 442 | 山东金诚石化集团有限公司 | 1201847 |  
| 443 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 1200773 |  
| 444 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 1200585 |  
| 445 | 大连冰山集团有限公司 | 1200006 |  
| 446 | 北京首都创业集团有限公司 | 1190759 |  
| 447 | 义马煤业集团股份有限公司 | 1189760 |  
| 448 | 晶龙实业集团有限公司 | 1189215 |  
| 449 | 亨通集团有限公司 | 1189070 |  
| 450 | 巨化集团公司 | 1187541 |  
| 451 | 宝胜集团有限公司 | 1186568 |  
| 452 | 山东科达集团有限公司 | 1186420 |  
| 453 | 丰立集团有限公司 | 1186242 |  
| 454 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 1182182 |  
| 455 | 安徽建工集团有限公司 | 1172047 |  
| 456 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1171922 |  
| 457 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1167177 |  
| 458 | 杉杉投资控股有限公司 | 1160887 |  
| 459 | 万达控股集团有限公司 | 1160272 |  
| 460 |  
    | pm_zhou 发表于 2009/9/6 0:07:00 阅读全文 | 回复(0) | 引用通告 | 编辑 | 收藏该日志 |  发表评论: | 
|  |  
| 公 告 |  
|  |  
| 登 陆 |  
|  |  
| 日志日历 |  
|  |  
| 搜 索 |  
|  |  
| 日 志 |  
|  |  
| 评 论 |  
|  |  
| 链 接 |  
|  |  
| 统 计 |  
|  |  |